Numero |
Auto |
Motore |
Nome |
Data |
1 | Peugeot 307 | RHR | 30.06.15 | |
2 | Renault Clio | K9K | Controllo pompa common rail | 10.07.15 |
3 | Hummer H3 | Diagnosi Motore 2008 a 5 cilindri | 16.10.15 | |
4 | Ford Fiesta | CM5G | Diagnosi con 4 trasduttori di pressione WPS500 | 10.09.15. |
5 | Hyundai Coupe | - | P1610 Errore immobilizzatore | 30.12.15 |
6 | Alfa Romeo 156 | AR32104 | Analisi accensione - errore secondario in AT | 10.02.16 |
7 | Nissan Navara | YD25 | Denso HP3 con Errore P1272 | 19.02.16 |
8 | VW Polo 2003 | AZQ | Problema motore - Nessun codice errore | 20.03.16 |
9 | VW Polo 2003 | BBY | Analisi pressione iniettori | 10.04.16 |
10 | Alfa Romeo 155 | AR67202 | Compressione dinamica nel cilindro | 16.10.17 |
11 | Opel Meriva 1.6 | Z16XEP | Diagnosi ECOTEC su mancate accensioni in strada | 13.03.18 |
12 | Ford Kuga | UFDA | Diagnosi stato DPF e note sensore differenziale pressione | 31.07.18 |
13 | Peugeot 3008 | - | Diagnosi volano bimassa DMF su PicoScope e PicoDiagnostics | 07.11.19 |
I nostri partner possono contribuire alla raccolta di casi studio risolti con l'utilizzo di Oscilloscopi PicoScope Automotive
e contattare i nostri uffici per una possibile collaborazione. Grazie ancora per condividere le vostre esperienze!