Nessuna caratteristica inserita.
| Modello : | Oscilloscopio Automotive PicoScope 4225A |
| Codice prodotto : | PQ174 |
| Canali di ingresso : | 4 canali |
| Risoluzione verticale : | 12 bit (16 bit in modalità enhanced resolution) |
| Larghezza di banda : | 20 MHz (10 MHz su range da ±50 mV) |
| Range di ingresso : | da ±50 mV a ±200 V in 12 range |
| Sensibilità : | Da 10 mV/div a 40 V/div |
| Impedenza d'ingresso : | 1 MΩ in parallelo con 24 pF |
| Tipi di ingresso : | Ingressi flottanti con connettori BNC single-ended |
| Accoppiamento : | CC/CA selezionabile via Software |
| Precisione DC : | ± 1% su tutta la scala (2% su range di 50mV) |
| Velocità di campionamento : | 400 MS/s (1 canale in uso) 200 MS/s (2 canali in uso) 100 MS/s (3 o 4 canali in uso) |
| Memoria buffer : | 250 MS (condivisa tra i canali attivi) |
| Protezione al sovraccarico : | ± 250 V (picchi CC + CA) |
| TRIGGER : | |
| Fonte : | Su qualsiasi canale |
| Tipi : | Automatica, ripetizione, singola, nessuna |
| Trigger avanzati : | Fronte ascendente, discendente o doppio con isteresi regolabile, larghezza dell'impulso, dropout, finestra dropout, logico. |
| Ritardo massimo pre-trigger : | Fino al 100% della lunghezza della cattura |
| Ritardo massimo post-trigger : | Fino a 4 miliardi di campioni |
| ANALIZZATORE DI SPETTRO : | |
| Range di frequenza : | Dalla DC a 20 MHz |
| Modalità di visualizzazione : | Grandezza, media, tenuta di picco |
| SPECIFICHE AMBIENTALI : | |
| Condizioni operative : | Temperatura da 0° a 40°C Umidità Relativa 5% a 80% (non condensata) |
| Condizioni magazzino : | Temperatura da -20° a 60°C Umidità Relativa 5% a 95% (non condensata) |
| GENERALI : | |
| Peso e dimensioni : | circa 900 g 190 x 160 x 40 mm |
| Connessione PC : | USB 3.0 (cavo incluso, compatibile con porte USB 2.0 e 1.0) |
| Alimentazione : | Via USB (non necessari cavi esterni) |
| Conformità : | FCC (EMC), CE (EMC and LVD), RoHS |
| Garanzia : | Hardware 24 mesi Software illimitata via web con aggiornamenti gratuiti a vita |
| Sistema operativo richiesto : | Edizione 32 o 64 bit di Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 (consigliato) |
| Software fornito : | Picoscope 6 Automotive PicoScope 7 Automotive Software PicoDiagnostics |